IA>AP na sala de aula
Os Laboratórios Abertos têm como objetivo aproximar os docentes de IA do Iscte e entidades da Administração Pública. Em simultâneo permite que os alunos do Iscte trabalhem com dados reais e proporciona às entidades da AP a possibilidade de ganhar sensibilidade para o potencial das técnicas usadas e de experimentação com os dados existentes.
Laboratórios Abertos em curso
Unidade Curricular | Entidade | Tema |
---|---|---|
Descoberta e Extração de Conhecimento de Dados (LIGE) | IEFP | Adequação de formação a candidatos a emprego Descrição, a nível regional, da população de candidatos a emprego |
Projeto Aplicado de Ciência de Dados II, Projeto Final de Ciência de Dados (LCD), Introdução à Aprendizagem Automática (MEI) | ANSR | Análise de padrões de acidentes graves |
Análise de Séries Temporais e Previsão (MCD) | R&D Nester | Previsão de consumo elétrico |
Tomada de Decisão Baseada em Dados (MSIAD) | CML | Desafios CML Lisboa Aberta |
Aplicações de SIAD II (MSIAD) | CML | Desafios CML Lisboa Aberta |
Laboratórios Abertos previstos e em estudo
Unidade Curricular | Tema |
---|---|
Text Mining (MEI) | Tipificação e resposta semiautomática a questões e reclamações |
Dissertações terminadas recentemente que usam dados da AP
Estudante | Título |
---|---|
Soraia Fernandes | Identificação dos resíduos depositados fora dos equipamentos de deposição, recorrendo a analítica de vídeo |
Alexandre Juma | Impact of COVID-19 Pandemic Restrictions In Urban Mobility and Air Pollution In Lisbon |
João Mesquitela | A data-driven approach to road accidents in the municipality of Lisbon |
Nuno Filipe Rosa Pires | Identificação de coberturas verdes na cidade de Lisboa |
Joana Pereira Fogaça | Identificação automática de grafitis em imagens de fachadas de edifícios |
Sérgio Alexandre Pascoal Valentim | Identificação de modelo de arma com base em invólucros de projéteis disparados |
Dissertações em preparação e execução
Título |
---|
Análise de padrões de sucesso em escolas do ensino básico |
Deteção de inconformidades em regulamentos e publicidade a fundos de investimento |
Identificação dos resíduos depositados na via pública |
Análise de padrões de acidentes a nível nacional |
Análise exploratória de padrões no licenciamento de construção |
Classificação automática de utilização do solo em imagens de satélite |